2024-2025赛季 | 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5轮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62 | 18 | +44 | 68 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 22 | +36 | 63 | 胜平胜胜胜 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 5 | 5 | 55 | 28 | +27 | 59 | 胜胜平胜胜 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 6 | 6 | 45 | 28 | +17 | 54 | 胜平胜胜平 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | 30 | +22 | 52 | 胜胜平胜平 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 28 | 15 | 5 | 8 | 48 | 35 | +13 | 50 | 平负胜胜胜 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 6 | 8 | 46 | 32 | +14 | 48 | 胜平胜平胜 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 13 | 7 | 8 | 44 | 36 | +8 | 46 | 负平胜胜平 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 28 | 13 | 5 | 10 | 42 | 38 | +4 | 44 | 胜胜负胜平 |
| 10 | 富勒姆 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 | 36 | +4 | 42 | 平负胜平胜 |
| 11 | 托特纳姆热刺 | 28 | 11 | 4 | 13 | 48 | 42 | +6 | 37 | 负胜负胜胜 |
| 12 | 布伦特福德 | 28 | 11 | 3 | 14 | 42 | 46 | -4 | 36 | 负胜负平负 |
| 13 | 曼联 | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 38 | -3 | 35 | 胜负平胜负 |
| 14 | 西汉姆联 | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 42 | -8 | 34 | 负平负胜平 |
| 15 | 水晶宫 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 38 | -8 | 32 | 平胜平负平 |
| 16 | 埃弗顿 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 36 | -10 | 30 | 平负平胜负 |
| 17 | 狼队 | 28 | 7 | 8 | 13 | 32 | 46 | -14 | 29 | 负平负平负 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 28 | 5 | 8 | 15 | 24 | 48 | -24 | 23 | 负负平负负 |
| 19 | 莱斯特城 | 28 | 4 | 6 | 18 | 25 | 55 | -30 | 18 | 负负负平负 |
| 20 | 南安普顿 | 28 | 2 | 5 | 21 | 18 | 62 | -44 | 11 | 负负负负负 |
利物浦主场2-1力克曼城,萨拉赫梅开二度助红军巩固榜首!阿森纳3球大胜布伦特福德紧咬比分差距。曼联客场0-1不敌维拉,争四形势堪忧。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 12 | 27 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 19 | 5 | 26 |
| 3 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 17 | 4 | 25 |
| 4 | 萨卡 | 阿森纳 | 15 | 10 | 28 |
| 5 | 帕尔默 | 切尔西 | 14 | 9 | 27 |
| 6 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 13 | 6 | 26 |
| 7 | 孙兴慜 | 热刺 | 12 | 7 | 27 |
| 8 | 鲍文 | 西汉姆联 | 11 | 5 | 26 |
| 9 | 索兰克 | 热刺 | 10 | 4 | 24 |
| 10 | 穆尼亚斯 | 布伦特福德 | 10 | 3 | 27 |
利物浦vs曼城天王山之战
萨拉赫本赛季精彩进球集锦
安菲尔德球场火爆氛围
本赛季利物浦展现出统治级表现,28轮仅负2场,攻防两端均为联赛顶级。萨拉赫状态火热,中场麦卡利斯特组织核心作用明显。安菲尔德主场不败金身继续延续,争冠形势一片大好。
阿尔特塔打造的阿森纳攻守均衡,萨卡与厄德高的双核驱动让球队进攻火力十足。后防线萨利巴与加布里埃尔组合稳固,是本赛季失球最少的球队之一。争冠仍有希望但需保持稳定性。
曼城本赛季遭遇伤病潮困扰,德布劳内缺阵影响明显。但哈兰德依然保持高效进球率,瓜迪奥拉的战术调整能力不容小觑。欧冠双线作战体能是最大考验,联赛争冠需后程发力。
诺丁汉森林本赛季异军突起,稳居积分榜第四。防守反击战术执行到位,伍德与埃兰加的锋线组合效率极高。有望时隔多年重返欧冠赛场,成为本赛季最大惊喜。
综合当前积分形势与球队状态,利物浦以68分领跑优势明显,夺冠概率最高。阿森纳紧随其后差距5分,仍有追赶空间。曼城虽落后9分但底蕴深厚,后程爆发不可忽视。预计本赛季争冠将持续到最后一轮!
| 排名 | 球队 | 积分 | 距安全线 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 狼队 | 29 | -5 | 5连不胜 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 23 | -11 | 5连不胜 |
| 19 | 莱斯特城 | 18 | -16 | 5连不胜 |
| 20 | 南安普顿 | 11 | -23 | 5连败 |
* 安全线参考第15名水晶宫32分,降级区球队保级形势严峻
| 赛季 | 冠军 | 积分 | 亚军 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 曼城 | 91 | 阿森纳 |
| 2022-23 | 曼城 | 89 | 阿森纳 |
| 2021-22 | 曼城 | 93 | 利物浦 |
| 2020-21 | 曼城 | 86 | 曼联 |
| 2019-20 | 利物浦 | 99 | 曼城 |
曼城近四年三夺英超冠军,建立王朝统治